12-16  2012-2013年大中型工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized
Industrial Enterprises above Designated Size (2012-2013)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
     
总计                           Total                                                                                                         40.17 35.80 9.62 8.85 67.02 67.84 1.57 1.48 10.58 9.17 93.20 92.48
  国有控股企业                     State-holding Enterprises 44.69 41.14 10.58 9.47 67.12 68.54 1.74 1.67 13.63 11.07 97.16 94.69
  轻工业                           Light Industry 40.87 37.27 9.99 11.26 50.84 51.98 1.44 1.56 7.09 7.89 94.79 93.35
  重工业                           Heavy Industry 40.14 35.68 9.61 8.75 67.61 68.48 1.57 1.48 10.77 9.28 93.11 92.40
  大型企业                         Large Enterprises 40.82 39.32 10.52 10.06 66.88 67.68 1.87 1.88 11.84 10.62 94.97 91.91
  中型企业                         Medium-sized Enterprises 38.77 28.50 7.43 6.15 67.35 68.18 1.15 1.01 7.81 6.34 89.46 93.58
按工业行业分组                   Grouped by Sector   
  采掘业                           Mining  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 54.94 26.52 8.40 7.50 50.77 51.24 0.67 0.40 9.10 15.44 69.98 90.09
    石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 65.06 68.46 32.65 34.15 52.68 50.60 2.14 2.67 77.78 72.01 98.94 97.74
    黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 36.75 28.27 3.43 0.66 58.61 62.38 1.00 0.83 4.03 -5.18 90.84 100.86
    有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 75.57 74.13 41.59 39.58 39.25 46.69 1.47 2.85 111.72 74.07 102.35 100.05
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 51.72 57.97 9.26 11.33 50.33 48.71 0.89 0.88 6.85 11.20 84.31 67.20
  制造业                           Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 36.76 35.64 1.92 2.41 74.50 66.28 2.04 2.45 1.58 1.49 100.32 82.72
    食品制造业     Manufacture of Foods 26.91 29.02 11.67 5.74 53.23 47.61 1.12 1.35 13.09 11.18 89.79 79.89
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 56.22 42.16 7.17 12.49 47.49 66.64 0.99 1.23 -11.08 2.11 89.76 75.64
    纺织业     Manufacture of Textile 30.94 33.79 3.59 4.56 54.67 54.48 1.62 1.89 2.57 3.37 100.23 99.91
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 42.96 29.87 5.97 13.67 60.06 51.81 1.19 2.53 6.28 7.06 97.62 95.81
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Reproduction of Recording Media 40.05 48.29 22.51 21.08 58.95 34.58 1.65 1.83 31.75 33.38 96.84 93.12
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  35.07 38.07 9.09 5.78 60.32 63.58 3.07 2.95 2.66 2.56 99.31 100.41
        娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 6.43 10.80 5.39 8.83 57.52 58.07 1.63 0.83 1.17 10.53 57.43 24.74
        核燃料加工业       Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 39.41 28.93 8.33 5.79 67.34 70.09 0.83 0.74 20.16 12.28 89.11 88.30
    医药制造业     Manufacture of Medicines 44.83 39.50 37.02 27.22 52.97 30.17 1.46 1.20 29.01 24.44 89.19 105.66
    非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 34.27 32.07 5.80 5.63 65.78 80.47 1.35 1.31 4.62 8.13 88.73 92.49
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 27.53 24.59 3.10 3.97 72.29 78.49 2.06 1.86 -0.75 0.08 95.77 94.08
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 31.75 26.75 3.03 3.64 73.12 75.13 2.12 1.64 -0.39 -0.73 97.66 97.72
    金属制品业     Manufacture of Metal Products 31.69 32.15 0.47 -2.54 63.37 38.06 0.25 0.40 11.66 -13.67 87.71 92.83
    通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 30.08 29.33 2.61 6.38 59.76 61.53 0.79 0.79 -1.81 4.62 95.91 99.48
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 25.72 34.98 9.85 3.45 66.14 56.70 3.49 1.49 6.41 2.32 96.54 95.37
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 34.98 36.25 10.04 9.49 7.09 9.56 1.25 0.96 11.05 10.26 87.58 88.39
    其他制造业     Other Manufacture 40.81 34.10 0.86 1.16 38.07 49.66 1.58 1.48 0.72 0.33 100.00 100.00
  电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 35.60 34.30 7.37 7.35 77.29 70.75 3.15 3.99 4.09 4.00 99.66 94.87
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 51.54 54.31 7.29 10.94 36.14 34.94 0.40 0.44 35.03 50.31 100.00 100.00